Skip Navigation Links

X Circuito "Calvo & Munar" 2.015/2.016
 



X Circuito "Calvo & Munar"
19 de Junio de 2016 - Prueba 10 - Individual Stableford
      handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM2016
1 Moreno Galea,Purificacion 632807 16,5 8 16,1 38 100
2 Robledano Sanz,Javier 676783 13,7 4 13,7 36 85
3 Ortega Almendro,Isabel 671900 15,6 8 15,6 36 75
4 Navarro M,Manuel Ramon 303884 20,4 8 20,4 36 70
5 Moreno M,Jose Francisco 300879 28,2 11 27,9 36 69
6 Segura Collado,Tomas 670329 10,8 3 10,8 35 68
7 Meroño Ibañez,Fernando 818923 19,3 7 19,4 33 67
8 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 15,8 6 15,9 32 66
9 Salvador Peral,Francisco 300973 20,7 8 20,8 32 65
10 Hernandez Faraco,Fernando 635280 21,7 9 21,8 32 64
11 Alonso Puig,Juan Ignacio 191869 22,5 9 22,6 32 63
12 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 24,7 10 24,8 32 62
13 Hernandez S,Eloi 635266 26,0 11 26,1 32 61
14 Fernandez-Cid V,Ana 778783 35,4 20 35,4 32 60
15 Toston Basas,Fernando 634173 17,3 6 17,4 31 59
16 Rubio Sanchez,Vicente 764294 20,4 8 20,5 31 58
17 Bueno Garcia,Miguel 693769 21,7 9 21,8 31 57
18 Parkes,Alexander 634654 16,8 6 16,9 30 56
19 Velasco del Pino,Ernesto 638850 18,8 7 18,9 29 55
20 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 24,0 10 24,1 29 54
21 Berrocal G,Jose Manuel 776529 23,1 10 23,2 29 53
22 Lopez Rodriguez,Francisco 748019 27,4 11 27,4 29 52
23 Faci C,Alberto 636156 28,3 11 28,3 29 51
24 Gomez Peña,Juan Jose 637530 26,5 11 26,5 29 50
25 Belda Puig,Jose Maria 095867 9,8 2 9,9 28 49
26 Coronel Lanzo,Antonio 297229 12,0 3 12,1 28 48
27 Alvarez Prada,Carmen 626418 17,4 9 17,5 28 47
28 Barahona Oviedo,Pablo 751185 23,9 10 24,0 28 46
29 Ospitia Trujillo,Fabio 887177 27,3 11 27,3 28 45
30 Ortega Faciaben,Silvia 514497 21,2 11 21,3 28 44
31 Moreno Cuellar,Carmen 885166 36,0 21 36,0 28 43
32 Flores Cerdan,Enrique 186840 29,0 11 29,0 27 42
33 Sanz Velasco,Margarita 305739 27,3 15 27,3 27 41
34 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 32,1 11 32,1 25 40
35 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 31,1 11 31,1 25 39
36 de Las Heras Mena,Jose 899168 36,0 11 36,0 25 38
37 Perez Alamo,Francisco 772845 16,3 6 16,4 24 37
38 Gallart Masvidal,Martin 888533 34,1 11 34,1 22 36
39 Gimeno Robledano,Joaquin 885165 35,2 11 35,2 22 35
40 Carballo G,Mª de Los Angeles 894862 36,0 21 36,0 20 34
41 Gonzalez Florez,Alvaro 885715 27,6 11 27,6 16 33

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock